Alueellinen XCO tulokset 2015

Alueellinen XCO Kangasala Kyötikkälä 10.6.
Miehet 40 3 kierrosta
51 Korpela Aki PKK 10,48 21,43 32,42
55 Perttula Ismo PKK 11,02 22,04 33,13
54 Poussu Jani ProMTB 10,47 21,42 33,31
53 Hara Petri ProMTB 11,44 23,52 35,46
52 Karjalainen Juhani ProMTB 11,40 23,53 36,07
57 Panttila Ari KangKi 12,10 25,17 38,11
Miehet 4 kierrosta
5 Autio Ari PKK 11,08 22,59 51,13 47,19
4 Pessi Joonas PKK 16,15 27,07 37,54 48,56
2 Saarinen Ismo VLK 12,48 28,06 41,29 54,44
3 Juntunen Janne KLA 11,42 23,58 36,31
M-50 3 kierrosta
50 Mäkinen Jari VLK 12,49 26,38 40,13
M-18 3 kierrosta
56 Raukola Eemeli KangKi 13,06 28,25 43,13
M-60 2 kierrosta
152 Sammalisto Pekka KangKi 12,28 25,18